Indeks: 2550XH3F
Quantity: 2
State: Available
1.2 | Type | | CPYD15-XH1F/B | CPYD18-XH1F/B | CPYD20-XH3F/B | CPYD25-XH3F/B | CPYD30-XH3F/B | CPYD35-XH3F/B | |
1.3 | Engine type | | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | |
1.5 | Nominal load capacity | Q (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.6 | Load center of gravity | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Front overhang | x (mm) | 405 | 405 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
| Rear overhang | mm | 405 | 430 | 415 | 490 | 550 | 615 | |
1.9 | Wheelbase | y (mm) | 1475 | 1475 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |
2.1 | Empty weight | kg | 2650 | 2760 | 3405 | 3765 | 4350 | 4705 | |
2.2 | Axle load with load, front/rear | kg | 3660/490 | 3995/520 | 4705/700 | 5475/790 | 6450/900 | 7255/950 | |
2.3 | Axle load without load, front/rear | kg | 1240/1410 | 1225/1540 | 1610/1795 | 1560/2205 | 1750/2600 | 1720/2985 | |
3.2 | Tire dimensions, front | | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
3.3 | Tire dimensions, rear | | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
3.6 | Wheelbase, front | b10 (mm) | 900 | 900 | 965 | 965 | 1005 | 1005 | |
3.7 | Rear wheelbase | b11 (mm) | 920 | 920 | 973 | 973 | 975 | 975 | |
4.1 | Mast tilt, front/back | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
4.2 | Height of the folded mast | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 2035 | 2035 | 2050 | 2165 | |
4.3 | Free jump | h2 (mm) | 155 | 155 | 140 | 140 | 145 | 145 | |
4.4 | The hight of raising | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Height of the mast when extended | h4 (mm) | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4145 | 4145 | |
4.7 | Height of protective canopy (cabin) | h6 (mm) | 2125(2205*) | 2125(2205*) | 2135(2215*) | 2135(2215*) | 2150(2230*) | 2150(2230*) | |
4.20 | Length to the face of the forks | l2 (mm) | 2285 | 2310 | 2530 | 2605 | 2730 | 2800 | |
4.21 | Overall width | b1(mm) | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | |
4.22 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | |
4.31 | Clearance under the mast, with load | m1 (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | |
4.32 | Ground clearance in the middle of the wheelbase | m2 (mm) | 140 | 140 | 150 | 150 | 165 | 165 | |
4.35 | Turning radius | Wa (mm) | 1990 | 2015 | 2180 | 2245 | 2355 | 2415 | |
| Minimum width of the corridor for laying the cargo at a right angle (The length of the cargo should be added) | mm | 2395 | 2420 | 2645 | 2710 | 2835 | 2900 | |
5.1 | Driving speed, with load/without load | km/h | (-/20) | (-/20) | (-/20) | (-/20) | (-/19.8) | (-/19.8) | |
5.2 | Lifting speed, with load/without load | m/s | 0.530/- | 0.530/- | 0.560/- | 0.560/- | 0.480/- | 0.480/- | |
5.3 | Lowering speed, with load/without load | m/s | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | 0.500/- | |
5.5 | Pulling force, with load/without load | N | (19000/-) | (19000/-) | (21000/-) | (21000/-) | (22000/-) | (22000/-) | |
5.7 | Maximum incline overcome, with load/without load** | % | (37/-) | (37/-) | (30/-) | (30/-) | (25/-) | (25/-) | |
7.1 | Engine, manufacturer/model | | GCT GK21LPG EU StageV | GCT GK21LPG EU StageV | GCT GK25LPG EU StageV | GCT GK25LPG EU StageV | GCT GK25LPG EU StageV | GCT GK25LPG EU StageV | |
| Emission standard | | EU StageV | EU StageV | EU StageV | EU StageV | EU StageV | EU StageV | |
7.2 | Engine power according to DIN ISO 1585 | kw | 38.4 | 38.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | |
7.3 | Rotational speed | min | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
7.4 | Displacement, Capacity | (-)/(cm³) | 4/2065 | 4/2065 | 4/2488 | 4/2488 | 4/2488 | 4/2488 | |
7.10 | Battery, voltage/capacity | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
| Nominal (or rated) torque | N·m/r/min | 151/1600 | 142/1600 | 183.5/1600 | 188/1600 | 188/1600 | 188/1600 | |
| Cylinder, bore x stroke | mm | 89×83 | 92×100 | 89×100 | 89×100 | 89×100 | 89×100 | |
| Gearbox, manufacture | | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | HANGCHA/OKAMURA | |
| Type of gearbox | | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |
| Number of gears, front/rear | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
10.1 | Operating pressure for additional equipment | bar | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
10.4 | Fuel tank capacity | L | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Specifications of masts in XF series forklifts 1.5t-1.8t (pneumatic tires)
Model | Total height | Free lift | Tilt angle | Lifting capacity | ||||||||||
Complex | Unfolded | Front | Back | Center of gravity of the load at 500mm | ||||||||||
Without carriage cover | With carriage cover | Single front wheels | Double front wheels | |||||||||||
1 / 1.5 | 1.75t | 1.5t | 1.75t | 1.5t | 1.75t | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (°) | (°) | kg | kg | kg | kg | |
X15M200 | 2000 | 1495 | 2565 | 2955 | 155 | 155 | 405 | 410 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 |
X15M250 X15M270 | 2500 2700 | 1745 1845 | 3065 3265 | 3455 3655 | 155 155 | 155 155 | 405 405 | 410 410 | 6 6 | 12 12 | 1500 1500 | 1750 1750 | 1500 1500 | 1750 1750 |
X15M300 X15M330 | 3000 3300 | 1995 2145 | 3565 3865 | 3955 4255 | 155 155 | 155 155 | 405 405 | 410 410 | 6 6 | 12 12 | 1500 1500 | 1750 1750 | 1500 1500 | 1750 1750 |
X15M350 X15M370 | 3500 3700 | 2245 2395 | 4065 4265 | 4455 4655 | 155 155 | 155 155 | 405 405 | 410 410 | 6 6 | 12 12 | 1500 1500 | 1750 1750 | 1500 1500 | 1750 1750 |
X15M400 | 4000 | 2595 | 4600 | 4955 | 155 | 155 | 405 | 410 | 6 | 12 | 1500 | 1650 | 1500 | 1700 |
X15M430 | 4300 | 2745 | 4900 | 5255 | 155 | 155 | 405 | 410 | 6 | 6 | 1450 | 1600 | 1450 | 1650 |
X15M450 | 4500 | 2845 | 5100 | 5455 | 155 | 155 | 405 | 410 | 6 | 6 | 1400 | 1550 | 1400 | 1600 |
X15M470 | 4700 | 2945 | 5300 | 5655 | 155 | 155 | 405 | 410 | 6 | 6 | 1350 | 1500 | 1350 | 1550 |
X15M500 | 5000 | 3095 | 5600 | 5955 | 155 | 155 | 405 | 410 | 6 | 6 | 1300 | 1450 | 1300 | 1500 |
X15M550 | 5500 | 3345 | 6100 | 6455 | 155 | 155 | 405 | 410 | 6 | 6 | / | / | 1150 | 1300 |
X15M600 | 6000 | 3595 | 6600 | 6955 | 155 | 155 | 405 | 410 | 6 | 6 | / | / | 1050 | 1150 |
X15U200 | 2000 | 1560 | 2585 | 2945 | 975 | 615 | 405 | 410 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 |
X15U250 X15U270 | 2500 2700 | 1810 1910 | 3085 3285 | 3445 3645 | 1225 1325 | 865 965 | 405 405 | 410 410 | 6 6 | 12 12 | 1500 1500 | 1750 1750 | 1500 1500 | 1750 1750 |
X15U300 X15U330 | 3000 3300 | 2010 2160 | 3590 3885 | 3950 4245 | 1425 1575 | 1065 1215 | 405 405 | 410 410 | 6 6 | 12 12 | 1500 1500 | 1750 1750 | 1500 1500 | 1750 1750 |
X15U350 X15U370 | 3500 3700 | 2260 2360 | 4085 4285 | 4445 4645 | 1675 1775 | 1315 1415 | 405 405 | 410 410 | 6 6 | 12 12 | 1500 1500 | 1750 1750 | 1500 1500 | 1750 1750 |
X15U400 | 4000 | 2560 | 4585 | 4945 | 1975 | 1615 | 405 | 410 | 6 | 12 | 1500 | 1650 | 1500 | 1700 |
X15N400 | 4000 | 1970 | 4680 | 4955 | 1300 | 1025 | 420 | 425 | 6 | 6 | 1400 | 1550 | 1400 | 1600 |
X15N430 X15N450 | 4300 4500 | 2070 2120 | 4980 5130 | 5255 5455 | 1400 1500 | 1125 1175 | 420 420 | 425 425 | 6 6 | 6 6 | 1350 1300 | 1500 1450 | 1350 1300 | 1550 1500 |
X15N470 X15N500 | 4700 5000 | 2170 2270 | 5380 5595 | 5750 5955 | 1585 1685 | 1225 1325 | 420 420 | 425 425 | 6 6 | 6 6 | 1250 1200 | 1400 1350 | 1250 1250 | 1450 1450 |
X15N550 X15N600 | 5500 6000 | 2470 2720 | 6095 6730 | 6455 7055 | 1885 2100 | 1525 1775 | 420 420 | 425 425 | 3 3 | 6 6 | 950 700 | 1050 750 | 1150 1050 | 1300 1150 |
X15N650 | 6500 | 2870 | 7180 | 7455 | 2200 | 1925 | 420 | 425 | 3 | 6 | / | / | 800 | 900 |
X15N700 | 7000 | 2970 | 7595 | 7955 | 2385 | 2025 | 420 425 | 425 | 3 | 6 | / | / | 550 | 650 |
With side-shift attachment, subtract 150kg. With integrated side-shift, subtract 100kg.
Model | Lifting height | Total height | Free lift | Tilt angle | Load capacity | ||||||||
Complex | Unfolded | Without carriage guard | With carriage guard | Front | Back | Center of gravity of the load at 500mm | |||||||
Without carriage cover | With carriage cover | Single front wheels | Double front wheels | ||||||||||
2.0t | 2.5t | 2.0t | 2.5t | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (°) | (°) | kg | kg | kg | kg | |
X25M200 | 2000 | 1535 | 2660 | 3045 | 140 | 140 | 465 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
X25M250 X25M270 | 2500 2700 | 1785 1885 | 3160 3360 | 3545 3745 | 140 140 | 140 140 | 465 465 | 6 6 | 12 12 | 2000 2000 | 2500 2500 | 2000 2000 | 2500 2500 |
X25M300 X25M330 | 3000 3300 | 2035 2185 | 3660 3960 | 4045 4345 | 140 140 | 140 140 | 465 465 | 6 6 | 12 12 | 2000 2000 | 2500 2500 | 2000 2000 | 2500 2500 |
X25M350 X25M370 | 3500 3700 | 2285 2435 | 4160 4360 | 4545 4745 | 140 140 | 140 140 | 465 465 | 6 6 | 12 12 | 2000 2000 | 2500 2500 | 2000 2000 | 2500 2500 |
X25M400 X25M430 | 4000 4300 | 2635 2785 | 4660 4960 | 5045 5345 | 140 140 | 140 140 | 465 465 | 6 6 | 12 6 | 2000 1950 | 2500 2400 | 2000 2000 | 2500 2450 |
X25M450 | 4500 | 2855 | 5160 | 5545 | 140 | 140 | 465 | 6 | 6 | 1950 | 2300 | 1950 | 2350 |
X25M470 | 4700 | 2985 | 5360 | 5745 | 140 | 140 | 465 | 6 | 6 | 1850 | 2250 | 1900 | 2300 |
X25M500 | 5000 | 3135 | 5660 | 6045 | 140 | 140 | 465 | 6 | 6 | 1800 | 1850 | 1850 | 2100 |
X25M550 | 5500 | 3385 | 6160 | 6545 | 140 | 140 | 465 | 3 | 6 | / | / | 1600 | 1900 |
X25M600 | 6000 | 3635 | 6660 | 7045 | 140 | 140 | 465 | 3 | 6 | / | / | 1400 | 1750 |
X25U200 | 2000 | 1560 | 2680 | 3045 | 880 | 510 | 465 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
X25U250 X25U270 | 2500 2700 | 1810 1910 | 3180 3380 | 3545 3745 | 1130 1230 | 760 860 | 465 465 | 6 6 | 12 12 | 2000 2000 | 2500 2500 | 2000 2000 | 2500 2500 |
X25U300 X25U330 | 3000 3300 | 2010 2160 | 3680 3980 | 4045 4345 | 1330 1480 | 960 1110 | 465 465 | 6 6 | 12 12 | 2000 2000 | 2500 2500 | 2000 2000 | 2500 2500 |
X25U350 X25U370 | 3500 3700 | 2260 2360 | 4180 4330 | 4545 4745 | 1580 1680 | 1210 1310 | 465 465 | 6 6 | 12 12 | 2000 2000 | 2500 2500 | 2000 2000 | 2500 2500 |
X25U400 | 4000 | 2560 | 4680 | 5045 | 1880 | 1510 | 465 | 6 | 12 | 2000 | 2450 | 2000 | 2500 |
X25N400 | 4000 | 2000 | 4700 | 5045 | 1300 | 955 | 480 | 6 | 6 | 1950 | 2450 | 1950 | 2500 |
X25N430 X25N450 | 4300 4500 | 2100 2150 | 5000 5230 | 5345 5595 | 1400 1470 | 1055 1105 | 480 480 | 6 6 | 6 6 | 1900 1850 | 2400 2300 | 1950 1850 | 2450 2300 |
X25N470 X25N500 | 4700 5000 | 2200 2300 | 5380 5680 | 5745 6045 | 1520 1620 | 1155 1255 | 480 480 | 6 6 | 6 6 | 1800 1700 | 2250 1900 | 1800 1800 | 2300 2100 |
X25N550 X25N600 | 5500 6000 | 2500 2750 | 6180 6730 | 6545 7095 | 1820 2070 | 1455 1705 | 480 480 | 3 3 | 6 6 | 1450 1000 | 1600 1050 | 1600 1400 | 1900 1750 |
X25N650 | 6500 | 2900 | 7200 | 7545 | 2200 | 1855 | 480 | 3 | 6 | / | / | 1200 | 1450 |
X25N700 | 7000 | 3050 | 7680 | 8045 | 2370 | 2005 | 480 | 3 | 6 | / | / | 1000 | 1150 |
For externally mounted side-shift, subtract 150 kg. For integrated side-shift, subtract 100 kg.
Model X30/35M200 | Lifting height | Total height | Free lif | ( mm ) | Tilt angle | Load capacity | |||||||||||||
Complex ( mm ) | Rozłożony | Without carriage guard (mm) | With carriage guard (mm) | Front | Back | Center of gravity of the load at 500 mm | |||||||||||||
Without carriage cover ( mm ) | Without carriage guard ( mm ) | Single front wheels (kg) | Double front wheels (kg) | ||||||||||||||||
mm 2000 | 3.0t 1 550 | 3.5t 1665 | 3.0t 2735 | 3.5t 2815 | 3.0t 3145 | 3.5t 3145 | 3.0t 145 | 3.5t 145 | 3.0t 145 | 3.5t 145 | 3.0t 480 | 3.5t 485 | (°) 6 | (°) 12 | 3.0t 3000 | 3.5t 3500 | 3.0t 3000 | 3.5t 3500 | |
X30/35M250 X30/35M270 | 2500 2700 | 1800 1900 | 1915 2015 | 3235 3435 | 3315 3515 | 3645 3845 | 3645 3845 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 480 480 | 485 485 | 6 6 | 12 12 | 3000 3000 | 3500 3500 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35M300 X30/35M330 | 3000 3300 | 2050 2200 | 2165 2315 | 3735 4035 | 3815 4115 | 4145 4445 | 4145 4445 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 480 480 | 485 485 | 6 6 | 12 12 | 3000 3000 | 3500 3500 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35M350 X30/35M370 | 3500 3700 | 2300 2450 | 2415 2565 | 4235 4435 | 4315 4515 | 4645 4845 | 4645 4845 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 480 480 | 485 485 | 6 6 | 12 12 | 3000 3000 | 3500 3500 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35M400 X30/35M430 | 4000 4300 | 2650 2800 | 2715 2865 | 4735 5035 | 4815 5115 | 5145 5445 | 5145 5445 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 480 480 | 485 485 | 6 6 | 12 6 | 3000 3000 | 3500 3500 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35M450 X30/35M470 | 4500 4700 | 2900 3000 | 2965 3065 | 5235 5435 | 5315 5515 | 5645 5845 | 5645 5845 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 480 480 | 485 485 | 6 6 | 6 6 | 3000 2850 | 3500 3350 | 3000 2900 | 3500 3350 |
X30/35M500 X30/35M550 | 5000 5500 | 3135 3400 | 3215 3465 | 5735 6235 | 5815 6315 | 6145 6645 | 6145 6645 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 145 145 | 480 480 | 485 485 | 6 3 | 6 6 | 2650 / | 2850 / | 2700 2400 | 2900 2650 |
X30/35M600 X30/35U200 | 6000 2000 | 3650 1620 | 3715 1720 | 6735 2755 | 6815 2830 | 7145 3145 | 7145 3145 | 145 865 | 145 890 | 145 475 | 145 575 | 480 480 | 485 480 | 3 6 | 6 12 | / 3000 | / 3500 | 2200 3000 | 2400 3500 |
X30/35U250 X30/35U270 | 2500 2700 | 1870 1970 | 1970 2070 | 3255 3455 | 3330 3530 | 3645 3845 | 3645 3845 | 1115 1215 | 1140 1240 | 725 825 | 825 925 | 480 480 | 480 480 | 6 6 | 12 12 | 3000 3000 | 3500 3500 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35U300 X30/35U330 | 3000 3300 | 2080 2230 | 2180 2330 | 3755 4055 | 3830 4130 | 4145 4445 | 4145 4445 | 1325 1475 | 1350 1500 | 935 1085 | 1035 1285 | 480 480 | 480 480 | 6 6 | 12 12 | 3000 3000 | 3500 3500 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35U350 X30/35U370 | 3500 3700 | 2330 2430 | 2430 2530 | 4255 4455 | 4330 4530 | 4645 4845 | 4645 4845 | 1575 1675 | 1600 1700 | 1185 1285 | 1385 1385 | 480 480 | 480 480 | 6 6 | 12 12 | 3000 3000 | 3500 3500 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35U400 X30/35N400 | 4000 4000 | 2580 2015 | 2680 2125 | 4755 4755 | 4830 4830 | 5145 5145 | 5145 5145 | 1825 1260 | 1850 1285 | 1435 870 | 1535 970 | 480 495 | 480 495 | 6 6 | 12 6 | 3000 3000 | 3500 3500 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35N430 X30/35N450 | 4300 4500 | 2115 2165 | 2215 2265 | 5055 5305 | 5130 5380 | 5445 5695 | 5445 5695 | 1360 1410 | 1385 1435 | 970 1020 | 1070 1120 | 495 495 | 495 495 | 6 6 | 6 6 | 3000 3000 | 3500 3400 | 3000 3000 | 3500 3500 |
X30/35N470 X30/35N500 | 4700 5000 | 2215 2315 | 2315 2415 | 5455 5755 | 5530 5830 | 5895 6145 | 5895 6145 | 1460 1560 | 1485 1585 | 1070 1170 | 1170 1270 | 495 495 | 495 495 | 6 6 | 6 6 | 2800 2600 | 3300 2850 | 2900 2650 | 3350 2900 |
X30/35N650 | 6500 | 2915 | 2965 | 7255 | 7330 | 7645 | 7645 | 2160 | 2135 | 1770 | 1820 | 495 | 495 | 3 | 6 | / | / | 1700 | 1850 |
Technical informations
Specific References